2009 ジャパンゴルフツアー・トーナメントスケジュール
2008/12/27 Sat [Edit]
来年度の男子プロゴルフツアー・トーナメントスケジュールが発表されました。
ツアートーナメントは今年と変わらず25試合なのですが、新規ツアートーナメントとして、日本最古のトーナメントであり昨年石川遼が優勝した「関西オープンゴルフ選手権競技」が加わり、石川遼がツアー初優勝を飾った「マンシングウェアオープンKSBカップ」がスケジュールから消えることになりました。
また
・東建ホームメイトカップ(1億1千万円→1億3千万円)
・パインバレー北京オープン(100万ドル→120万ドル)
・三菱ダイヤモンドカップ(1億1千万円→1億5千万円)
・バナH杯KBCオーガスタ(1億円→1億1千万円)
・カシオワールドオープン(1億4千万円→2億円)
の5試合が賞金増額となり賞金総額は今年より9,000万円増の37億1,000万円となっています。
これはアメリカや女子のトーナメントが不況のあおりを受け試合数が減っていることを考えると逆に異常なことといえるでしょう。石川遼効果であることは疑いの余地がありません。
「UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ」は今年度より4週間早い開催となり、メジャーが2週連続行われることになっています。
また、下に来年のスケジュールを表にしたのですが、日本の賞金ランクにも加えられる世界4大メジャーとワールドゴルフチャンピョンシップのスケジュールもそれぞれ黄色、黄緑で加えています。また、賞金額はUS$以外は全て単位は円になっています。
ツアートーナメントは今年と変わらず25試合なのですが、新規ツアートーナメントとして、日本最古のトーナメントであり昨年石川遼が優勝した「関西オープンゴルフ選手権競技」が加わり、石川遼がツアー初優勝を飾った「マンシングウェアオープンKSBカップ」がスケジュールから消えることになりました。
また
・東建ホームメイトカップ(1億1千万円→1億3千万円)
・パインバレー北京オープン(100万ドル→120万ドル)
・三菱ダイヤモンドカップ(1億1千万円→1億5千万円)
・バナH杯KBCオーガスタ(1億円→1億1千万円)
・カシオワールドオープン(1億4千万円→2億円)
の5試合が賞金増額となり賞金総額は今年より9,000万円増の37億1,000万円となっています。
これはアメリカや女子のトーナメントが不況のあおりを受け試合数が減っていることを考えると逆に異常なことといえるでしょう。石川遼効果であることは疑いの余地がありません。
「UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ」は今年度より4週間早い開催となり、メジャーが2週連続行われることになっています。
また、下に来年のスケジュールを表にしたのですが、日本の賞金ランクにも加えられる世界4大メジャーとワールドゴルフチャンピョンシップのスケジュールもそれぞれ黄色、黄緑で加えています。また、賞金額はUS$以外は全て単位は円になっています。
| 週 | 日程 | トーナメント | 開催コース | 賞金 |
| 9 | 02.26-03.01 | アクセンチュアマッチプレイ | THE RITZ-CARLTON GC,DOVE MOUNTAIN | US$8,500,000 |
| 10 | ||||
| 11 | 03.12-03.15 | CA チャンピョンシップ | DORAL GOLF RESORT AND SPA (FL) | US$8,500,000 |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 04.09-04.12 | マスターズ | AUGUSTA NATIONAL GC (GA) | US$7,500,000 |
| 16 | 04.16-04.19 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 130,000,000 |
| 17 | 04.23-04.26 | つるやオープン | 山の原ゴルフクラブ 山の原コース | 120,000,000 |
| 18 | 04.30-05.03 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 120,000,000 |
| 19 | 05.07-05.10 | パインバレー北京オープン | パインバレー・ゴルフリゾート&CC | US$1,200,000 |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 05.28-05.31 | 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 大洗ゴルフ倶楽部 | 150,000,000 |
| 23 | 06.04-06.07 | UBS日本ゴルフツアー選手権 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 150,000,000 |
| 24 | 06.11-06.14 | 日本プロゴルフ選手権 | 恵庭カントリー倶楽部 | 130,000,000 |
| 25 | 06.18-06.21 | 全米オープン | BETHPAGE STATE PARK GC (NY) | US$7,500,000 |
| 26 | 06.25-06.28 | ミズノオープンよみうりクラシック | よみうりカントリークラブ | 130,000,000 |
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 07.16-07.19 | 全英オープン | THE WESTIN TURNBERRY RESORT | US$8,600,000 |
| 30 | 07.23-07.26 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 150,000,000 |
| 31 | 07.30-08.02 | サン・クロレラ クラシック | 小樽カントリー倶楽部 | 150,000,000 |
| 32 | 08.06-08.09 | ブリヂストンインビテーショナル | FIRESTONE COUNTRY CLUB (OH) | US$8,500,000 |
| 33 | 08.13-08.16 | 全米プロゴルフ選手権 | HAZELTINE NATIONAL GC (MN) | US$7,500,000 |
| 34 | 08.20-08.23 | 関西オープンゴルフ選手権 | 宝塚ゴルフ倶楽部 新コース | 50,000,000 |
| 35 | 08.27-08.30 | バナH杯KBCオーガスタ | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 110,000,000 |
| 36 | 09.03-09.06 | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 | 150,000,000 |
| 37 | ||||
| 38 | 09.17-09.20 | ANAオープン | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 130,000,000 |
| 39 | 09.24-09.27 | アジアパシフィック パナソニックオープン | 城陽カントリー倶楽部 東/西コース | 200,000,000 |
| 40 | 10.01-10.04 | コカ・コーラ東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース | 120,000,000 |
| 41 | 10.08-10.11 | キヤノンオープン | 戸塚カントリー倶楽部 | 200,000,000 |
| 42 | 10.15-10.18 | 日本オープンゴルフ選手権 | 武蔵カントリークラブ 豊岡コース | 200,000,000 |
| 43 | 10.22-10.25 | ブリヂストンオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 150,000,000 |
| 44 | 10.29-11.01 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | 150,000,000 |
| 45 | 11.05-11.08 | The Championship by LEXUS | 大利根カントリークラブ | 200,000,000 |
| 46 | 11.12-11.15 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ 御殿場コース | 200,000,000 |
| 47 | 11.19-11.22 | ダンロップフェニックス | フェニックスカントリークラブ | 200,000,000 |
| 48 | 11.26-11.29 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮カントリークラブ | 200,000,000 |
| 49 | 12.03-12.06 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ | 100,000,000 |
Comments
Track Backs
TB URL


